트랜스코딩 & 패키징 에러 코드
트랜스코딩 & 패키징 (T&P)
서비스와 관련한 각종 에러 코드에 대해 설명합니다.
작업/태스크 용어 정의
작업
: 작업은 T&P 서비스에서 트랜스코딩 및 포렌식 워터마킹 전처리 또는 DRM 패키징을 처리하는 과정을 의미합니다. 하나의 작업은 여러태스크
로 구성됩니다.태스크
: 태스크는 작업의 하위 개념으로, 하나의 작업은 다음과 같은 여러 태스크로 이루어집니다.- 태스크 1 - 준비 (작업 유형 확인, 작업 생성 및 원본 파일 분석)
- 태스크 2 - 트랜스코딩 (작업 유형에 포렌식 워터마킹이 포함된 경우, 트랜스코딩 태스크에 워터마크 전처리 과정 추가)
- 태스크 3 - 세그먼테이션 및 패키징 (트랜스코딩 결과물을 DASH/HLS 형식으로 패키징. 작업 설정에 따라 멀티 DRM 암호화 적용)
- 태스크 4 - 결과 파일 복사 (고객사의 S3 저장소에 작업 결과물 업로드)
태스크 상태 코드
각각의 태스크는 아래와 같은 상태 코드 중 하나를 리턴합니다.
상태 코드 | 상태 |
---|---|
TP000 | 준비 |
TP100100 | 트랜스코딩 |
TP100200 | 트랜스코딩 완료 |
TP200100 | 패키징 준비 |
TP200200 | 패키징 준비 완료 |
TP300100 | 세그먼팅 |
TP300200 | 세그먼팅 완료 |
TP400100 | 사용자 버킷으로 복사 |
TP500 | 작업 완료 |
TP600 | 에러 |
TP700100 | 중지 요청됨 |
TP700200 | 중지됨 |
에러 코드
각 태스크 단계 별 에러 코드와 상세 설명을 안내합니다.
태스크 1: 준비
작업 생성 프로세스의 첫 번째 단계는 작업 실패를 방지하기 위해 서비스, 소스 비디오 파일 유형 및 스토리지와 관련하여 다양한 유형의 검사가 수행되는 준비
태스크입니다.
작업 등록 관련 에러
작업 유형 및 서비스 플랜과 관련된 에러 코드입니다.
에러 코드 | 에러 메시지 | 해결 방안 |
---|---|---|
E5001 | DRM 서비스가 활성화되어 있지 않음 | DRM 적용을 위해서는 해당 서비스 플랜에 가입해야 합니다. |
E2000 | 작업 생성 실패 | 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2001 | 트랜스코딩 정보를 찾을 수 없음 | API 요청 데이터에 트랜스코딩 관련 정보가 입력되어 있는지 확인합니다. |
E2002 | 입력 스토리지 정보를 찾을 수 없음 | API 요청 데이터에 job.input.storage_id 항목이 입력되어 있는지 확인합니다. |
E2003 | 스토리지 리전 정보가 잘못됨 | 콘솔에서 설정한 서비스 리전과 스토리지의 리전이 일치하는지 확인합니다. |
E2004 | 입력 파일을 찾을 수 없음 | S3 파일 경로는 대소문자를 구분합니다. 입력 파일의 경로가 정확하게 설정 되었는지 확인합니다. |
E2005 | 내부 오류 발생 | 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2006 | 트랜스코딩 요청 토큰 생성 샐패 | 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2008 | 작업 목록 조회 실패 | 설정 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2009 | 작업 조회 실패 | 설정 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2010 | 작업 중지 실패 | 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2011 | 내부 API 호출 실패 | 설정 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2014 | 잘못된 상태 코드 요청됨 | 정확한 작업 상태 코드로 재요청합니다. |
E2015, E2016 | 잘못된 작업 ID 요청됨 | 정확한 작업 ID로 재요청합니다. |
E2019 | 현재 작업을 재시작할 수 없음 | 작업 중지 후 재시작 합니다. |
E2020 | 작업 생성 요청 데이터가 잘못됨 | 해당 API 요청 데이터 확인 후 재시도합니다. |
E2021 | 비디오 스펙 정보를 찾을 수 없음 | 작업 재시작 시, 작업 ID와 저장소의 입력 파일을 확인합니다. |
E2130 | 리전 정보 불일치 | tnp 서비스를 사용 중인 리전 과 작업 요청시 입력한 저장소의 리전이 일치하는지 확인 합니다. |
E2135 | output.transcodings.track_id 중복 |
output.transcodings.track_id 는 고유한 값을 입력 합니다. |
E2136 | output.transcodings.sources 가 잘못됨 |
output.transcodings.sources 는 빈값을 입력 하지 않습니다. |
E2137 | output.transcodings.sources 가 여러개 입력됨 |
output.transcodings.sources 는 1 track 당 1개씩 입력 합니다. |
E2138 | Input.audios[].remap.track 값이 중복 |
Input.audios[].remap.track 값에 입력된 index를 중첩되지 않게 입력 합니다. |
E2139 | input.audios[].remap.track , output.transcodings.sources.track 매칭 실패 |
input.audios[].remap.track 에 입력한 index 가 output.transcodings.sources.track 에 전부 입력 하였는지 확인합니다. |
E2145 | vbr 입력 시 bitrate 옵션 설정이 잘못됨 | bitrate_mode 를 vbr 입력 한 경우, crf 또는 min_bitrate 또는 max_bitrate 중 한개는 반드시 입력합니다. |
E2146 | crf 옵션 범위가 잘못됨 | bitrate_mode 를 vbr 입력 하고 crf 값 입력 시 crf 값은 [0~69]로 입력 가능합니다. |
E2147 | min_bitrate 값이 잘못됨 | min_bitrate 는 [10 kbps ~ 100 Mbps] 범위만 지원합니다. |
E2148 | max_bitrate 값이 잘못됨 | max_bitrate 는 [10 kbps ~ 100 Mbps] 범위만 지원합니다. |
E2149 | crf, bitrate 동시 사용됨 | crf 와 bitrate 중 한가지 옵션만 입력 합니다. |
E2150 | crf 옵션 사용 불가 | bitrate_mode 를 cbr 입력 한 경우, crf 는 사용이 불가능합니다. crf 옵션은 오직 vbr 에서만 사용 가능합니다. |
E2151 | bitrate 옵션이 잘못됨 | bitrate_mode 를 cbr 입력 한 경우, min_bitrate , max_bitrate 는 사용이 불가능합니다. bitrate 옵션을 사용합니다. |
E2152 | frame_rate 값이 불일치 | output.transcodings[].frame_rate 값을 입력하였을 경우, 입력 비디오의 프레임레이트와 동일한 값을 입력해야 합니다. |
E2153 | 오디오 코덱 값이 불일치 | audio 트랙 설정 시 Output.transcodings[].codec 값을 입력하였을 경우, 입력 오디오의 코덱과 동일한 값을 입력해야 합니다. |
E2154 | 출력 오디오 코덱 값이 불일치 | audio 트랙 설정 시 Output.transcodings[].codec 을 여러개 입력하였을 경우, 동일한 값으로 입력하였는지 확인힙니다. |
E2155 | 지원하지 않는 오디오 코덱 | 지원하는 오디오 코덱 : [aac, ac3, opus, vorbis] |
E4007 | dash, hls, cmaf 중 한가지는 설정하여야 합니다. | |
E4012 | cmaf은 다른 스트리밍 포멧과 같이 요청할 수 없습니다. | cmaf은 dash, hls 형식을 전부 지원하는 포멧이기 때문에 dash 와 hls를 추가로 설정하지 않습니다. cmaf을 true로 설정하였을 경우, dash 와 hls 설정 값을 false로 설정 합니다. |
E5001 | DRM 서비스가 활성화되어 있지 않음 | DRM 적용을 위해서는 해당 서비스 플랜에 가입해야 합니다. |
E5002 | 포렌식 워터마킹 서비스가 활성화되어 있지 않음 | 포렌식 워터마킹 적용을 위해서는 해당 서비스 플랜에 가입해야 합니다. |
E5003 | T&P 서비스가 활성화되어 있지 않음 | 트랜스코딩&패키징 서비스를 이용하려면 헬프데스크로 문의하시기 바랍니다. |
E5004 | DRM 또는 FWM 서비스가 활성화되어 있지 않음 | 가입한 PallyCon 서비스 플랜을 확인하고 이상이 있다면 헬프데스크로 문의합니다. |
E5005 | 오디오 트랙 제한 초과 | 트라이얼 계정은 멀티 오디오 트랙을 지원하지 않습니다. 하나의 오디오 트랙만 입력하거나 상용 플랜으로 전환합니다. |
E5006 | 리전 정보 누락 | API 요청 데이터에 리전 정보가 정확히 입력되었는지 확인합니다. |
E5007 | 상용 계정에 지원되는 리전이 아님 | 다음 리전 중 하나를 이용합니다. - OREGON(“RG004”, “Oregon”, “us-west-2”) - SEOUL(“RG011”, “Seoul”, “ap-northeast-2”) - SINGAPORE(“RG013”, “Singapore”, “ap-southeast-1”) |
E5008 | 트라이얼에 지원되는 리전이 아님 | 평가판 계정에 지원되는 오레곤, 서울 또는 싱가포르 리전을 사용합니다. |
원본 파일 분석 관련 에러
에러 코드 | 에러 메시지 | 해결 방안 |
---|---|---|
E2100 | 입력 파일 분석 실패 | MediaInfo 라이브러리에서 에러가 발생하였습니다. 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E2101 | 영상 프레임레이트가 잘못됨 | 다음 중 하나의 프레임레이트로 인코딩된 영상을 이용합니다. [23.98 , 24.0 , 25.0 , 29.97 , 30.0] |
E2102 | 영상 높이 확인 실패 | 입력 파일 확인 후 재시도합니다. |
E2103 | 영상 너비 확인 실패 | 입력 파일 확인 후 재시도합니다. |
E2104 | 영상 높이 정보가 잘못됨 | 영상 높이(해상도)는 짝수여야 합니다. |
E2105 | 영상 너비 정보가 잘못됨 | 영상 너비(해상도)는 짝수여야 합니다. |
E2106 | 화면 비율이 잘못됨 | 영상 가로 세로 비율은 16:9이어야 합니다. |
E2107 | 비디오 비트레이트가 잘못됨 | 비디오 비트레이트는 [10 kbps ~ 100 Mbps] 범위만 지원합니다. |
E2108 | 오디오 비트레이트가 잘못됨 | 오디오 비트레이트는 다음 목록 중 하나만 지원합니다. [32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256] |
E2109 | 영상 높이 제한 초과 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 1080 이하의 영상 높이만 지원됩니다. |
E2110 | 자막 파일 개수 제한 초과 | 최대 10개까지의 자막 파일 입력만 지원됩니다. |
E2113 | 영상 길이 제한 초과 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 최대 10분까지의 영상만 지원됩니다. |
E2114 | 동영상 콘테이너 제한 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 MPEG-4 콘테이너만 지원됩니다. |
E2115 | 오디오 코덱 제한 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 AAC 오디오 코덱만 지원합니다. |
E2116 | 지원하지 않는 비디오 코덱 | AV1 비디오 코덱은 지원하지 않습니다. |
E2117 | 출력 비디오 코덱 설정 누락됨 | API 요청 데이터에 출력 비디오 코덱이 설정되어 있는지 확인합니다. |
E2118 | 요청된 트랜스코딩 비디오 코덱 불일치 | 입력 콘텐츠의 코덱과 출력될 결과물의 코덱 설정을 확인합니다. |
E2119 | 지원되지 않는 출력 비디오 코덱 | 출력될 결과물의 비디오 코덱은 H.264 또는 H.265 만 지원됩니다. |
E2120 | 비디오 트랜스코딩 해상도 제한 초과 | H.264 코덱은 최대 6개, H.265 코덱은 최대 3개까지의 비디오 트랜스코딩 해상도를 지원합니다. |
E2121 | 코덱 지원 제한 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 포렌식 워터마킹 적용 시 H.264 코덱만 지원됩니다. |
E2122 | 영상 높이 최소값 제한 | 영상 높이(해상도)는 234 이상이어야 합니다. |
E2123 | 영상 높이 최대값 제한 | 영상 높이(해상도)는 2160 이하이여야 합니다. |
E2124 | FWM 작업에 지원되지 않는 코덱 | FWM 작업 유형은 H.264 또는 H.265 코덱만 지원됩니다. |
E2125 | FWM 작업에 지원되지 않는 콘테이너 | FWM 작업 유형은 MPEG-4 콘테이너만 지원됩니다. |
E2126 | 지원되지 않는 자막 포맷 | 자막 포맷은 WebVTT 만 지원됩니다. |
E2127 | VFR 콘텐츠 미지원 | Variable Frame Rate(VFR) 콘텐츠는 지원하지 않습니다. Constant Frame Rate(CFR) 형태의 입력 콘텐츠를 사용해야 합니다. |
E2128 | 프레임레이트 확인 실패 | 입력 콘텐츠의 프레임레이트 정보를 확인할 수 없습니다. 입력 파일이 정상적인 CFR 콘텐츠인지 확인합니다. |
E2129 | 비트레이트 정보가 잘못됨 | API 요청 데이터에 output.transcodings[].bitrate 항목이 입력되어 있는지 확인합니다. |
E3003 | 비디오 트랙 정보 확인 불가 | 입력 파일의 비디오 트랙 정보가 정상적인지 확인합니다. |
E3004 | 비디오 트랙 제한 초과 | 입력된 영상 파일의 비디오 트랙이 하나 이상인지 확인합니다. |
E3005 | 내부 오류 발생 | 다시 시도하고 오류가 지속되면 헬프데스크에 문의하시기 바랍니다. |
E9010 | 지원하지 않는 출력 코덱 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 H.264 코덱만 지원됩니다. |
E9011 | 패키징 수 제한 초과 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 최대 2개의 패키징 작업만 지원됩니다. 추가 트라이얼을 원하는 경우 헬프데스크로 문의하시기 바랍니다. |
E9012 | 트랜스코딩 출력 수 제한 초과 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 최대 2개의 트랜스코딩 출력만 지원됩니다. 추가 트라이얼을 원하는 경우 헬프데스크로 문의하시기 바랍니다. |
E9013 | 자막 입력 제한 (트라이얼) | 트라이얼 계정은 자막 입력을 지원하지 않습니다. 자막을 포함한 패키징이 필요한 경우 상용 플랜으로 전환하시기 바랍니다. |
스토리지 관련 에러
에러 코드 | 에러 메시지 | 원인 | 해결 방안 |
---|---|---|---|
E3000 | 잘못된 스토리지 ID | API 요청 시 등록되지 않은 스토리지 ID가 입력된 경우 발생합니다. | 요청 데이터 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E3001 | 스토리지 목록 조회 실패 | 요청 데이터 오류 또는 네트워크 오류 | 요청 데이터 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E3002 | 삭제할 스토리지 ID가 잘못됨 | 스토리지 삭제 요청 시, 등록되지 않은 스토리지 ID가 입력됨 | 요청 데이터 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E3007 | 스토리지 정보 업데이트 실패 | 내부 서버 오류 또는 네트워크 오류 | 요청 데이터 확인 후 재시도 시에도 동일 에러 발생 시, 헬프데스크로 문의해 주시기 바랍니다. |
E3008 | 오디오 트랙 정보를 찾을 수 없음 | 입력 파일에 오디오 트랙이 누락됨 | 입력 파일 확인 후 재시도합니다. |
E3009 |
Amazon S3 관련 에러
에러 코드 | 에러 메시지 | 해결 방안 |
---|---|---|
E4010 | S3 버킷 접근 실패 | S3 접근을 위한 액세스 키와 비밀 키가 정확히 입력 되었는지 확인합니다. 서비스 설정과 S3 스토리지의 리전이 일치하는지 확인합니다. |
E4009 | S3 버킷을 찾을 수 없음 | 입력한 S3 버킷이 존재하는지 확인합니다. |
E8003 | 기타 AWS 관련 오류 | AWS 내부 네트워크 또는 시스템 오류가 발생하였습니다. |
E8011 | 트렌스코딩 오류 | 입력 파일 길이가 매우 짧거나 잘못된 파일입니다. 또는 트랜스코딩 중 알 수 없는 오류로 인해 발생합니다. |
태스크 2: 트랜스코딩
에러 코드 | 에러 메시지 |
---|---|
E7001 E2007 |
트랜스코딩 태스크 실패 |
태스크 3: 세그멘테이션 및 패키징
패키징 작업 관련 에러
아래 에러 코드 중 해결 방안이 명시되어 있지 않은 항목들은 고객사에서 직접 해결할 수 없는 에러입니다. 해당 에러 발생 시에는 헬프데스크를 통해 문의해 주시기 바랍니다.
에러 코드 | 상태 | 원인 | 해결 방안 |
---|---|---|---|
E8003 | 세그먼팅 준비 실패 | Amazon S3 관련 에러 참고 | 헬프데스크로 문의 |
E8005 | 세그먼팅 및 DRM 패키징 실패 | 세그먼팅과 DRM 패키징 과정에서 내부 에러 발생함 | 작업 재시도 시에도 동일 에러 발생 시 헬프데스크로 문의합니다. |
E9998 | 지원되지 않는 요청 방식 | HTTP 방식 API 요청은 지원되지 않음 | API 요청 규격 확인 후 재시도합니다. |
E9999 | 잘못된 작업 | 작업 재시도 시에도 동일 에러 발생 시 헬프데스크로 문의합니다. |
패키징 API 관련 에러
에러 코드 | 에러 메시지 | 해결 방안 |
---|---|---|
0000 | API 응답 성공 | |
E1003 | 파라미터 입력값이 잘못됨 | API 요청 규격 확인 후 재시도합니다. |
E2026 | 이미 중지된 작업 입니다 | 이미 완료 되어서 중지 할 수 없습니다. |
E4013 | 잘못된 streaming_format | 검색 조건에 입력된 streaming_format이 지원하지 않는 타입입니다. 지원하는 검색어 : dash, hls, cmaf |
E5011 | 진행중인 작업이 있을 때는 리전을 변경하지 못함. | 진행 중인 패키징 작업이 완료되면 리전을 변경 합니다. |
E9000 | Authorization 헤더를 찾을 수 없음 | API 인증 관련 규격 확인 후 재시도합니다. |
E9001 | 인증 토큰 값이 잘못됨 | API 인증 관련 규격 확인 후 재시도합니다. |
E9002 | 토큰 페이로드 값이 잘못됨 | API 인증 관련 규격 확인 후 재시도합니다. |
E9003 | 토큰 유효시간이 만료됨 | 토큰 유효시간을 확인하여 재생성합니다. |
E9006 | 인증 토큰과 Site ID가 일치하지 않음 | 인증토큰과 Site ID를 확인하고 재시도하세요. |
E9008 | 계정 정보를 찾을 수 없음 | 재시도 시에도 동일 에러 발생 시 헬프데스크로 문의합니다. |
E9014 | 해당 사이트 ID에 대한 권한이 없음 | 재시도 시에도 동일 에러 발생 시 헬프데스크로 문의합니다. |
태스크 4: 결과 파일 복사
에러 코드 | 에러 메시지 | 해결 방안 |
---|---|---|
E8007 | 고객사 S3에 결과 파일 복사 실패 | 작업 재시도 시에도 동일 에러 발생 시 헬프데스크로 문의합니다. |
작업 알림 관련 에러
에러 코드 | 에러 메시지 | 해결 방안 |
---|---|---|
E2203 | AWS SNS에 연결하지 못했습니다. 잘못된 ARN 또는 자격증명입니다. | 입력한 ARN 또는 자격증명이 유효하지 않은지 확인한 후 다시 시도하고 오류가 지속되면 헬프데스크로 문의주세요 |
E2204 | 등록할 수 있는 최대 알림수는 [5]개 입니다. | 사용하지 않는 알림은 삭제하고 다시 시도하세요. |
E2205 | 작업 알림에 실패했습니다. | 유효한 매개변수를 사용하여 다시 시도하세요. |
E2207 | 작업 알림 세부정보를 가져오지 못했습니다. | 유효한 사이트 ID와 작업 알림 ID로 다시 시도하세요. |
E2208 | 작업 알림 목록을 받지 못했습니다 | 유효한 요청으로 다시 시도하고 오류가 지속되면 헬프데스크로 문의주세요. |
E2210 | 테스트 알림 메시지를 보내지 못했습니다. | 입력한 ARN 또는 자격 증명이 유효한지 확인한 후 다시시도하고 오류가 지속되면 헬프데스크로 문의주세요. |
E2211 | 잘못된 access key 입니다. | 입력한 ARN 또는 자격 증명이 유효한지 확인한 후 다시시도하고 오류가 지속되면 헬프데스크로 문의주세요. |